Значение ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (1896-1996ГГ.);"СТРАНЫ" в Книге рекордов Гиннеса 1998 года

Что такое ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (1896-1996ГГ.);"СТРАНЫ"

США-2015: 833 золотые, 634 серебряные, 548 бронзовых

СССР (включая сборную СНГ в 1992 г.)-1234: 485 золотых, 395 серебряных, 354 бронзовые

Великобритания - 635: 177 золотых, 233 серебряные, 225 бронзовых

Франция - 562: 176 золотых, 181 серебряная, 205 бронзовых

Германия (1896-1964 и 1992-94 гг.)-516: 151 золотая, 181 серебряная,184 бронзовые

Швеция - 459: 134 золотые, 152 серебряные, 173 бронзовые

Италия - 444: 166 золотых, 136 серебряных, 142 бронзовые

Венгрия - 425: 142 золотые, 128 серебряных, 155 бронзовых

Германская Демократическая Республика (1968-88 гг.)-410: 153 золотые,130 серебряных, 127 бронзовых

Австралия - 294: 87 золотых, 85 серебряных, 122 бронзовые

Финляндия - 292: 99 золотых, 80 серебряных, 113 бронзовых

Япония - 280: 93 золотые, 89 серебряных, 98 бронзовых

Румыния - 239: 63 золотые, 77 серебряных, 99 бронзовых

Книга рекордов Гиннеса 1998 года.