Значение ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (1924-94ГГ.);"СТРАНЫ" в Книге рекордов Гиннеса 1998 года

ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (1924-94ГГ.);"СТРАНЫ"

СССР (включая сборную СНГ в 1992 г.)-217: 87 золотых, 63серебряные, 67 бронзовых

Норвегия - 214: 73 золотые, 77 серебряных, 64 бронзовые

США-146: 53 золотые, 56 серебряных, 37 бронзовых

Австрия -128: 36 золотых, 45 серебряных, 42 бронзовые

Финляндия -123: 36 золотых, 48 серебряных, 44 бронзовые

Германская Демократическая Республика (1968-88 гг.) - 110: 39 золотых, 36 серебряных, 35 бронзовых

Швеция - 99: 39 золотых, 26 серебряных, 34 бронзовые

Германия (1896-1964 гг. и 1992-94 гг.) - 87: 34 золотые, 29 серебряных, 24 бронзовые

Швейцария - 85: 27 золотых, 29 серебряных, 29 бронзовых

Италия - 67: 25 золотых, 21 серебряная, 21 бронзовая

Канада - 64: 19 золотых, 20 серебряных, 25 бронзовых

Франция - 53: 16 золотых, 16 серебряных, 21 бронзовая

Нидерланды - 50: 14 золотых, 19 серебряных, 17 бронзовых

Книга рекордов Гиннеса 1998 года.