Астраханской губернии и уезда, их шесть, лежат на правом берегу Волги, от Дарминской пристани в 10-19 верстах, от селения Николаевки — в 4-11 верстах. Из них наибольшее, № 5, имеет до 118000 кв. саженей, наименьшее, № 4, — 25382 кв. сажени. По химическому анализу соль их содержала:
-
| | NaCl | Na2SO | CaSO4 | MgCl2 | Нерастворимых |
| | | | | | частей |
| - - - - - - |
| Озеро № 1 | 96,40 | 0,78 | 1,12 | 0,77 | 0,33 |
| - - - - - - |
| Озеро № 2 | 93,67 | 0,35 | 1,10 | 1,02 | 0,86 |
| - - - - - - |
| Озеро № 3 | 95,88 | 0,10 | 0,95 | 0,46 | 0,21 |
| - - - - - - |
| Озеро № 4 | 95,59 | 0,60 | 0,58 | - | 0,80 |
- Соли добыто в 1870-х годах наиболее
-
| из озера № 1 | в 1873 г. | 253062 пуд. |
| - - - |
| из озера № 2 | до 1871 г. | 76637 пуд. |
| - - - |
| из озера № 3 | в 1873 г. | 88920 пуд. |
| - - - |
| из озера № 4 | в 1873 г. | 274568 пуд. |
| - - - |
| из озера № 5 | в 1873 г. | 335930 пуд. |
| - - - |
| из озера № 6 | в 1872 г. | 345847 пуд. |
- Ф. Ш.