до 1 января 1898 г. именовавшаяся Уральской железной дорогой, — образовалась из дорог: Уральской горнозаводской (670 верст), Екатеринбурго-Тюменской (347 верст) и Екатеринбурго-Челябинского участка (227 верст). Уральская горнозаводская железная дорога построена в 1874—1879 гг. на средства акционерного общества и перешла в казну с 1 июня 1887 г. Екатеринбурго-Тюменская и Челябинский участок с самого начала постройки (первая в 1883 г., второй в 1894 г.) находятся в казенном управлении. Данные о движении по Уральской железной дороге за 1896 г.:
-
| | | На 1 пассажира | С 1 пассажира или |
| | В | или 1 пуд | 1 пуда |
| | тысячах | - - |
| | | Средний пробег, | Средняя выручка, |
| | | верст | коп. |
| - - - - |
| Пассажиров всех классов | 903 | 127 | 98 |
| Товаров большой скорости, пуд. | 503 | 347 | 20,9 |
| Грузов малой скорости, пуд. | 95653 | 221 | 5,42 |
-
-
| | В рублях |
| Результаты эксплуатации | - |
| | 1896 | 1895 | 1894 |
| - - - - |
| Валовой доход | 6802015 | 6628898 | 7101143 |
| Расход | 4397888 | 4281361 | 4180909 |
| Чистый доход | 2404126 | 2347537 | 2920234 |
| Чистый доход на версту дороги | 2257,40 | 2308,34 | 2871,43 |
- По отделам расходы определяются следующим образом:
-
| | | В % от | На |
| | Рубли | валового | версту |
| | | расхода | дороги |
| - - - - |
| Центральное управление | 223479 | 5,08 | 209,84 |
| - - - - |
| Управление дорогой, врачебная и | 294085 | 6,68 | 276,14 |
| материальная части | | | |
| - - - - |
| Надзор за путем и сооружениями, | 1439519 | 32,73 | 1351,66 |
| содержание и ремонт их | | | |
| - - - - |
| Движение, телеграф и телефоны | 750057 | 17,05 | 704,28 |
| - - - - |
| Тяга поездов, содержание и ремонт | 1289260 | 29,32 | 1210,57 |
| подвижного состава | | | |
| - - - - |
| Прочие расходы (обязательные, | | | |
| чрезвычайные, служебные | 401488 | 9,14 | 376,98 |
| перевозки | | | |
- М. Т.