Чрезвычайное развитие потребностей современного государства и невозможность покрывать их из обычных источников дохода вызвало повсеместно (в особенности в XIX в.) широкое пользование государственным кредитом. Поэтому во всех государствах мы видим многочисленные и разнообразные долговые обязательства государства, как юридического лица: Д. добровольные и принудительные, текущие и консолидированные, внешние и внутренние, процентные и беспроцентные, и т. д. Все эти категории государственных Д. находятся в прямой и тесной зависимости от соответственных форм государственных займов, или государственного кредита. Не входя здесь в рассмотрение существа и состава разнообразных форм госуд. займов (см. Деньги бумажные, Кредит государственный), приведем суммарные итоги задолженности различных государств и изменение общей их цифры в течение истекшего десятилетия.
-
| | Долг за вычет. погаш. | Среднее на 1-го жителя |
| | - - |
| Название стран | 1880 | 1890 | 1880 | 1890 |
| | - - - - |
| | Миллионы руб. металл. | Рубли металл. |
| - - - |
| а) Великие Европейские державы: |
| - |
| Австро-Венгрия | 2891,9 | 3726,2 | 76,34 | 92,09 |
| - - - - - |
| Великобритания | 4651,1 | 4355,9 | 131,98 | 114,13 |
| - - - - - |
| Ее владения в Азии: |
| - |
| Цейлон | 2,3 | 14,6 | 0,82 | 5,02 |
| - - - - - |
| Индия | 873,0 | 1145,3 | 3,43 | 4,25 |
| - - - - - |
| В Африке: |
| - |
| М. Доброй Надежды | 71,5 | 144,0 | 62,92 | 100,83 |
| - - - - - |
| Св. Маврикия о-в | 5,0 | 11,0 | 14,00 | 29,80 |
| - - - - - |
| Наталь | 9,3 | 28,6 | 25,64 | 59,49 |
| - - - - - |
| В Америке: |
| - |
| Бермудские о-ва | - | 0,5 | - | 3,50 |
| - - - - - |
| Канада | 227,7 | 308,7 | 52,66 | 61,76 |
| - - - - - |
| В Австралии и Полинезии: |
| - |
| Фиджи | - | 0,9 | - | 7,03 |
| - - - - - |
| Новый Южный Валлис | 96,9 | 303,3 | 128,92 | 279,33 |
| - - - - - |
| Новая Зеландия | 166,5 | 240,4 | 339,86 | 387,41 |
| - - - - - |
| Квинсленд | 86,1 | 168,0 | 403,32 | 433,50 |
| - - - - - |
| Юж. Австралия | 64,1 | 132,9 | 229,14 | 417,30 |
| - - - - - |
| Тасмания | 11,3 | 29,0 | 97,56 | 191,70 |
| - - - - - |
| Виктория | 133,3 | 233,5 | 154,58 | 210,12 |
| - - - - - |
| Зап. Австралия | 2,2 | 8,4 | 74,05 | 195,30 |
| - - - - - |
| Германская Империя (собственно) | - | 100,9 | - | 2,04 |
| - - - - - |
| Государства Германии: |
| - |
| Ангальт | - | - | - | - |
| - - - - - |
| Баден | 88,8 | 92,6 | 66,26 | 65,83 |
| - - - - - |
| Бавария | 368,8 | 436,1 | 69,78 | 78,04 |
| - - - - - |
| Бремен | 7,1 | 21,1 | 45,28 | 116,92 |
| - - - - - |
| Брауншвейг | 8,5 | 6,4 | 24,22 | 15,73 |
| - - - - - |
| Вальдек | 0,8 | 0,8 | 14,34 | 12,90 |
| - - - - - |
| Вюртемберг | 119,0 | 140,1 | 60,38 | 68,81 |
| - - - - - |
| Гамбург | 4,7 | 77,0 | 98,51 | 123,30 |
| - - - - - |
| Гессен | 8,0 | 9,9 | 8,57 | 9,88 |
| - - - - - |
| Липпе | 0,4 | 0,3 | 3,68 | 2,24 |
| - - - - - |
| Любек | 4,9 | 4,3 | 76,45 | 56,03 |
| - - - - - |
| Мекленбург-Стрелиц | 0,07 | - | 0,75 | - |
| - - - - - |
| Мекленбург-Шверин | 13,6 | - | 23,66 | - |
| - - - - - |
| Ольденбург | 12,0 | 12,0 | 35,66 | 33,73 |
| - - - - - |
| Пруссия | 447,3 | 1442,2 | 16,39 | 48,14 |
| - - - - - |
| Рейс Старш. лин. | 0,1 | 0,09 | 2,20 | 1,47 |
| - - - - - |
| Рейс Младш. лин. | 0,2 | 0,08 | 2,26 | 0,69 |
| - - - - - |
| Саксен-Веймар | 0,3 | 0,5 | 0,94 | 1,70 |
| - - - - - |
| Саксония | 198,3 | 187,1 | 66,69 | 63,44 |
| - - - - - |
| Саксен-Альтенбург | 0,2 | 0,1 | 1,26 | 1,21 |
| - - - - - |
| Саксен-Кобург-Гота | 1,2 | 1,2 | 6,33 | 6,02 |
| - - - - - |
| Саксен-Мейнинген | 3,1 | 3,2 | 15,18 | 14,81 |
| - - - - - |
| Шаумбург-Липпе | 0,4 | 0,1 | 12,86 | 4,98 |
| - - - - - |
| Шварцбург-Рудольфштат | 0,7 | 0,9 | 8,45 | 11,27 |
| - - - - - |
| Шварцбург-Зондергаузен | 1,0 | 1,0 | 14,75 | 14,51 |
| - - - - - |
| Эльзас-Лотарингия | 5,1 | 4,9 | 3,26 | 3,11 |
| - - - - - |
| Италия | 2618,5 | 3022,2 | 92,01 | 98,88 |
| - - - - - |
| Россия | 4314,6 | 4538,3 | 50,50 | 40,03 |
| - - - - - |
| Франция | 5557,2 | 5780,8 | 147,51 | 151,25 |
| - - - - - |
| Африканские владения: |
| - |
| Мадагаскар | - | 3,6 | - | 1,05 |
| - - - - - |
| Тунис | 32,5 | 45,4 | 16,03 | 30,22 |
| - - - - - |
| Бельгия | 353,9 | 494,6 | 64,12 | 82,03 |
| - - - - - |
| Греция | 66,4 | 189,5 | 33,54 | 63,78 |
| - - - - - |
|