Значение слова ФРАНЦЕНСБАД в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона

ФРАНЦЕНСБАД

(Franzensbad или Kaiser-Franzensbad) — известный австрийский курорт в Чехии, в 41/2 км от города Эгера, на высоте 450 м над уровнем моря, на обращенном к югу плато между отрогами Чешского леса, Фихтельгебирге, Эгерских и Рудных гор, защищающих Ф. от северных ветров. Жителей 2330 (1900). Четыре главных, прекрасно устроенных водолечебных заведения, 12 главных источников. Все они содержат щелочно-глауберовые минеральные воды, с различным содержанием солей и в особенности железа. В одних источниках преобладает сернокислый натр (например, Wiesenquelle, Salzquelle, Kalter Sprudel — все три для питья), в других на первый план выступает углекислая закись железа (например, Franzensquelle — раньше других открытый источник, для питья, Luisenquelle — для ванн). Наиболее богат железом Stahlquelle — для питья и ванн. Химический состав и t° главнейших источников — в следующей таблице: В 1000 частей воды: 1 — Franzensquelle; 2 — Salzquelle; 3 — Wiesenquelle; 4 — Kalter Sprudel; 5 — Luisenquelle; 6 — Neuquelle; 7 — Loimannsquelle; 8 — Stahlquelle; 9 — Minerals?uerling; 10 — Stefaniequelle; 11 — Herkulesquelle; 12 — Nataliequelle.

- -

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| - - - - - - - - - - - - - |

| Сернокислого натра | 3,19 | 2,80 | 3,34 | 3,51 | 2,79 | 3,05 | 2,14 | 1,61 | 1,42 | 0,83 | 0,93 | 0,91 |

| Сернокислого калия | — | — | — | — | — | 0,01 | — | — | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |

| Хлористого натрия | 1,20 | 1,14 | 1,21 | 1,12 | 0,88 | 1,20 | 0,80 | 0,61 | 0,58 | 0,33 | 0,37 | 0,35 |

| Углекислого натрия | 0,67 | 0,68 | 1,17 | 0,93 | 0,71 | 0,74 | 0,68 | 0,55 | 0,52 | 0,29 | 0,19 | 0,26 |

| Углекислого лития | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,01 |

| Углекислой магнезии | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,00 | — | 0,07 | 0,09 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,06 |

| Углекислой извести | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 0,30 | 0,30 | 0,21 | 0,18 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | 0,15 | 0,14 |

| Углек. закиси железа | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

| Углекислого марганца | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Закиси железа | — | — | 0,01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| Фосфорнокислой извести | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | — | 0,00 | — | — | — | — | — | — |

| Фосфорнокислого глинозема | 0,00 | — | — | — | — | 0,00 | — | — | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |

| Кремневой кислоты | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,07 |

| - - - - - - - - - - - - - |

| Сумма плотного остатка | 5,49 | 4,98 | 6,07 | 5,90 | 4,75 | 5,38 | 4,00 | 3,18 | 2,84 | 1,81 | 1,90 | 1,88 |

| Сумма солей натрия | 5,08 | 4,62 | 5,72 | 5,56 | 4,38 | 4,98 | 3,61 | 2,77 | 2,52 | 1,45 | 1,48 | 1,52 |

| Углекислоты (в куб. см) | 1462 | 831 | 1202 | 1576 | 1289 | 1873 | 999 | 1528 | 1135 | 1509 | 1272 | 1299 |

| Температура (Ц.) | 10,5° | 10,1° | 10,9° | 11,4° | 10,9° | 10,1° | 10,3° | 12,5° | 12,5° | 10,5° | 10,5° | 10,5° |

- - Употребление Salzquelle, Wiesenquelle и Kalter Sprudel показано при хроническом катаре желудка, привычных запорах, атоническом катаре мочевого пузыря, при гиперемии и легкой гипертрофии печени и селезенки, при хроническом метрите и эндометрите, катаре слизистой оболочки половых путей, аномалии менструации, при золотухе, подагре и ревматизме. Franzensquelle применяется при болезнях пищеварительных путей с малокровием, при истощающих болезнях, хлорозе, малярии, лихорадках, при следующих друг за другом выкидышах, при нервных страданиях, истерии. Кроме минеральных источников, Ф. богат залежами целебных грязей, содержащих сернокислую закись железа и свободную серную кислоту. В 1000 частях ее содержатся: 1. Растворимые в воде:

-

| Сернокислый кали | 0,1958 |

| Сернокислый натр | 11,4600 |

| Сернокислая магнезия | 1,2411 |

| Сернокислая известь | 26,8954 |

| Сернокислый глинозем | 7,9356 |

| Сернокислая закись железа | 97,7803 |

| Сернокислая закись марганца | 0,5693 |

| Серная кислота бисульфатов | 47,9590 |

| Кремневая кислота | 0,5894 |

| Источниковая кислота | 28,1803 |

| Другие гуминовые вещества | 29,4407 |

| Полугидратная вода | 0,1859 |

| - - |

| | 252,4390 |

- 2. Нерастворимые в воде:

-

| Фосфорнокислая окись железа | 1,8463 |

| Двусернистое железо | 28,4522 |

| Односернистое железо | 5,4533 |

| Натр | 7,1348 |

| Горькозем | 1,3743 |

| Глинозем | 2,8485 |

| Известковая земля | 1,2239 |

| Стронциановая земля | 0,3956 |

| Кремневая кислота | 2,3036 |

| Гумусовая кислота | 421,0572 |

| Восковидное вещество | 18,4166 |

| Грязевые смолы | 25,9993 |

| Неопределенные составные части | 79,7352 |

| Остатки растений | 153,7296 |

| - - |

| | 1000,0000 |

- Из франценсбадской грязи приготовляется грязевой экстракт, употребляемый для ванн. Грязевые ванны применяются при анемии и хлорозе, при хроническом мышечном и суставном ревматизме, при подагре, золотухе, рахите, при различных нервных страданиях, при расстройствах менструации, наклонностях к выкидышам и проч. Жизнь в Ф. комфортабельна, но не дешева. Съезд больных — до 10 тыс. человек. Франценсбадские источники были известны еще в XVI в., но курорт основан лишь в 1743 г.

Брокгауз и Ефрон. Брокгауз и Евфрон, энциклопедический словарь.