I
см. Связующие вещества. II
санторинская земля — вулканическая порода, находимая на греческом острове Санторине, по внешнему виду очень сходная с трассами (см. Цементы); содержа значительное количество свободной аморфной кремнекислоты, она, подобно им, в смеси с гашеной известью способна давать гидравлический цемент (см.). По анализу Фейхтингера, состав С., высушенного при 100°С, следующий:
-
| | Нераств. в | Раств. в | Всего % |
| | HCl % | HCl | |
| - - - - |
| Кремнекислоты, SiO2 | 66,37 | следы | 66,37 |
| - - - - |
| Глинозема, Al2O3 | 12,36 | 1,36 | 13,72 |
| - - - - |
| Окиси железа, Fe2O3 | 2,90 | 1,41 | 4,31 |
| - - - - |
| Извести, CaO | 2,58 | 0,40 | 2,98 |
| - - - - |
| Магнезии, MgO | 1,06 | 0,23 | 1,29 |
| - - - - |
| Кали, K2O | 2,83 | — | 2,83 |
| - - - - |
| Натра, Na2O | 4,22 | — | 4,22 |
| - - - - |
| Воды, H2O | — | — | 4,06 |
| - - - - |
| Гипса, CaSO4 (раств. в воде) | — | — | 0,05 |
| - - - - |
| Сумма | — | — | 99,83 |
-
С. употребляется при постройке водяных сооружений в Венеции, Триесте, Фиуме и др.