(в воздухосухом состоянии):
-
| | Гектолитр | Четверик |
| | - - |
| | (по Гайеру) | (по друг. исслед.) |
| | - - |
| | кг: | фунтов: |
| - - - |
| дуба | 75 | 47 | 52 |
| - - - - |
| кедра | - | - | 37 |
| - - - - |
| ели (без крылышек) | 56 | 36 | 28 |
| - - - - |
| граба (чистых) | 50 | 32 | 31 |
| - - - - |
| сосны (без крылышек) | 50 | 32 | 30,5 |
| - - - - |
| бука | 45 | 29 | 30,5 |
| - - - - |
| лиственницы (без крылышек) | 40 | 25,5 | 29 |
| - - - - |
| пихты (то же) | 35 | 22,5 | 17,5 |
| - - - - |
| ольхи | 30 | 19 | 19 |
| - - - - |
| ясеня | 15 | 9,5 | 10 |
| - - - - |
| остролистного клена | 14 | 9 | 8,5 |
| - - - - |
| березы | 8 - 10 | 5 - 6,5 | 6 |
| - - - - |
| ильма | 5 - 6 | 3 - 4 | 3,5 |
- Эти цифры изменяются сообразно со степенью сухости семян и большею или меньшею их чистотою. С.